ご利用料金
特別養護老人ホーム あけぼの苑
利用料金は所得と預貯金等により異なります。所得が低い方に対しては所得に応じた負担限度額が設定されています。
(給付を受けるには市町村への申請が必要です)
- 1割負担者
-
4 段 階 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 2,066円 1,545円 4,293円 128,790円 介護度2 753円 4,364円 130,920円 介護度3 828円 4,439円 133,170円 介護度4 901円 4,512円 135,360円 介護度5 971円 4,582円 137,460円 -
3 段 階(1) 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 1,370円 680円 2,732円 81,960円 介護度2 753円 2,803円 84,090円 介護度3 828円 2,878円 86,340円 介護度4 901円 2,951円 88,530円 介護度5 971円 3,021円 90,630円 -
3 段 階(2) 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 1,470円 1,420円 3,572円 107,160円 介護度2 753円 3,643円 109,290円 介護度3 828円 3,718円 111,540円 介護度4 901円 3,791円 113,730円 介護度5 971円 3,861円 115,830円 -
2 段 階 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 880円 390円 1,952円 58,560円 介護度2 753円 2,023円 60,690円 介護度3 828円 2,098円 62,940円 介護度4 901円 2,171円 65,130円 介護度5 971円 2,241円 67,230円 -
1 段 階 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 880円 300円 1,862円 55,860円 介護度2 753円 1,933円 57,990円 介護度3 828円 2,008円 60,240円 介護度4 901円 2,081円 62,430円 介護度5 971円 2,151円 64,530円
- ※上記料金の他に、以下の料金・加算がつきます。
- ・「おやつ代」50円/1日あたり
- ・「サービス提供体制加算Ⅱ」18円/1日あたり
- ・「看護体制加算Ⅰ1」12円/1日あたり
- ・「栄養マネジメント強化加算」11円/1日あたり
- ・「褥瘡マネジメント加算Ⅰ」3円/1月あたり
- ・「介護職員等処遇改善加算Ⅰ」1月の総単位数の16.3%
- 備考
-
利用者負担段階 補足給付の主な対象者
※非課税年金も含む第1段階 生活保護受給者 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額(※)+合計所得金額82.65万円以下 第3段階(1) 年金収入金額(※)+合計所得金額82.65万円超~120万円以下 第3段階(2) 年金収入金額(※)+合計所得金額120万円超
- お問合わせ先
-
- 社会福祉法人 いちのせき会
地域密着型 特別養護老人ホーム
あけぼの苑 - 〒021-0101
岩手県一関市厳美町字古館3 - TEL : 0191-34-8884
- Fax : 0191-34-8885
- 社会福祉法人 いちのせき会
ショートステイあけぼの苑
| 4 段 階 | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529円 | 2,066円 | 1,545円 | 4,140円 | |
| 要支援2 | 656円 | 4,267円 | |||
| 要介護1 | 704円 | 4,315円 | |||
| 要介護2 | 772円 | 4,383円 | |||
| 要介護3 | 847円 | 4,458円 | |||
| 要介護4 | 918円 | 4,529円 | |||
| 要介護5 | 987円 | 4,598円 |
| 3 段 階(1) | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529円 | 1,370円 | 1,030円 | 2,929円 | |
| 要支援2 | 656円 | 3,056円 | |||
| 要介護1 | 704円 | 3,104円 | |||
| 要介護2 | 772円 | 3,172円 | |||
| 要介護3 | 847円 | 3,247円 | |||
| 要介護4 | 918円 | 3,318円 | |||
| 要介護5 | 987円 | 3,387円 |
| 3 段 階(2) | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529円 | 1,470円 | 1,360円 | 3,359円 | |
| 要支援2 | 656円 | 3,486円 | |||
| 要介護1 | 704円 | 3,534円 | |||
| 要介護2 | 772円 | 3,602円 | |||
| 要介護3 | 847円 | 3,677円 | |||
| 要介護4 | 918円 | 3,748円 | |||
| 要介護5 | 987円 | 3,817円 |
| 2 段 階 | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529円 | 880円 | 600円 | 2,009円 | |
| 要支援2 | 656円 | 2,136円 | |||
| 要介護1 | 704円 | 2,184円 | |||
| 要介護2 | 772円 | 2,252円 | |||
| 要介護3 | 847円 | 2,327円 | |||
| 要介護4 | 918円 | 2,398円 | |||
| 要介護5 | 987円 | 2,467円 |
| 1 段 階 | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 529円 | 880円 | 300円 | 1,709円 | |
| 要支援2 | 656円 | 1,836円 | |||
| 要介護1 | 704円 | 1,884円 | |||
| 要介護2 | 772円 | 1,952円 | |||
| 要介護3 | 847円 | 2,027円 | |||
| 要介護4 | 918円 | 2,098円 | |||
| 要介護5 | 987円 | 2,167円 |
- ※上記料金の他に、以下の料金・加算がつきます。
- ・「おやつ代」50円/1日あたり
- ・「サービス提供体制加算Ⅱ」18円/1日あたり
- ・「看護体制加算Ⅱ」8円/1日あたり
- ・「送迎加算」184円/片道あたり
- ・「介護職員等処遇改善加算Ⅰ」1月の総単位数の16.3%
- 備考
-
利用者負担段階 補足給付の主な対象者
※非課税年金も含む第1段階 生活保護受給者 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額(※)+合計所得金額82.65万円以下 第3段階(1) 年金収入金額(※)+合計所得金額82.65万円超~120万円以下 第3段階(2) 年金収入金額(※)+合計所得金額120万円超
- お問合わせ先
-
- 社会福祉法人 いちのせき会
ショートステイあけぼの苑 - 〒021-0101
岩手県一関市厳美町字古館3 - TEL : 0191-33-4554
- 社会福祉法人 いちのせき会

最近のコメント