ご利用料金
特別養護老人ホーム あけぼの苑
利用料金は所得と預貯金等により異なります。所得が低い方に対しては所得に応じた負担限度額が設定されています。
(給付を受けるには市町村への申請が必要です)
- 1割負担者
-
4 段 階 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 2,066円 1,445円 4,193円 125,790円 介護度2 753円 4,264円 127,920円 介護度3 828円 4,339円 130,170円 介護度4 901円 4,412円 132,360円 介護度5 971円 4,482円 134,460円 -
3 段 階(1) 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 1,370円 650円 2,702円 81,060円 介護度2 753円 2,773円 83,190円 介護度3 828円 2,848円 85,440円 介護度4 901円 2,921円 87,630円 介護度5 971円 2,991円 89,730円 -
3 段 階(2) 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 1,370円 1,360円 3,412円 102,360円 介護度2 753円 3,483円 104,490円 介護度3 828円 3,558円 106,740円 介護度4 901円 3,631円 108,930円 介護度5 971円 3,701円 111,030円 -
2 段 階 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 880円 390円 1,952円 58,560円 介護度2 753円 2,023円 60,690円 介護度3 828円 2,098円 62,940円 介護度4 901円 2,171円 65,130円 介護度5 971円 2,241円 67,230円 -
1 段 階 介護度 施設サービス費 居住費 食費 1日の合計 30日の合計 介護度1 682円 880円 300円 1,862円 55,860円 介護度2 753円 1,933円 57,990円 介護度3 828円 2,008円 60,240円 介護度4 901円 2,081円 62,430円 介護度5 971円 2,151円 64,530円
- ※上記料金の他に、以下の料金・加算がつきます。
- ・「おやつ代」50円/1日あたり
- ・「サービス提供体制加算Ⅲ」6円/1日あたり
- ・「看護体制加算Ⅰ1」12円/1日あたり
- ・「栄養マネジメント強化加算」11円/1日あたり
- ・「褥瘡マネジメント加算Ⅰ」3円/1月あたり
- ・「介護職員等処遇改善加算Ⅱ」1月の総単位数の13.6%
-
利用者負担段階 補足給付の主な対象者
※非課税年金も含む第1段階 生活保護受給者 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額(※)+合計所得金額80万円以下 第3段階(1) 年金収入金額(※)+合計所得金額80万円超~120万円以下 第3段階(2) 年金収入金額(※)+合計所得金額120万円超
-
- 社会福祉法人 いちのせき会
地域密着型 特別養護老人ホーム
あけぼの苑 - 〒021-0101
岩手県一関市厳美町字古館3 - TEL : 0191-34-8884
- Fax : 0191-34-8885
- 社会福祉法人 いちのせき会
デイサービスセンター 須川の郷
総合事業
利用対象者 | サービス費 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱ(9.0%) | 合計 |
---|---|---|---|
要支援1 | 1,798円/月 | 162円/月 | 1,960円/月 |
要支援2 | 3,621円/月 | 326円/月 | 3,947円/月 |
通所介護
(利用時間:7時間以上8時間未満の場合)
利用対象者 | サービス費 | 入浴介助加算Ⅰ | サービス提供強化加算Ⅲ | 合計 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 753円 | 40円 | 6円 | 799円/日 |
要介護2 | 890円 | 936円/日 | ||
要介護3 | 1,032円 | 1,078円/日 | ||
要介護4 | 1,172円 | 1,218円/日 | ||
要介護5 | 1,312円 | 1,358円/日 |
上記料金の1カ月合計に、9.0%を乗じた金額を「介護職員等処遇改善加算Ⅱ」として加算します。
その他料金(公的介護保険外のサービス費用)
サービス名 | 金額 |
---|---|
昼食代 | 530円/1食 |
おやつ | 50円/1日 |
レクリエーション活動費 | 300円/2ヶ月 |
宿泊利用代 | 2,300円/1泊 |
(宿泊利用時) 朝食代 夕食代 |
385円/1食 530円/1食 |
定休日の日常生活援助費用 要支援1・2及び要介護1・2 要介護3・4・5 |
1,500円/1日 2,000円/1日 |
マッサージ代 | 500円/10分 |
ショートステイ あけぼの苑
4 段 階 | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529円 | 2,066円 | 1,445円 | 4,040円 | |
要支援2 | 656円 | 4,167円 | |||
要介護1 | 704円 | 4,215円 | |||
要介護2 | 772円 | 4,283円 | |||
要介護3 | 847円 | 4,358円 | |||
要介護4 | 918円 | 4,429円 | |||
要介護5 | 987円 | 4,498円 |
3 段 階(1) | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529円 | 1,370円 | 1,000円 | 2,899円 | |
要支援2 | 656円 | 3,026円 | |||
要介護1 | 704円 | 3,074円 | |||
要介護2 | 772円 | 3,142円 | |||
要介護3 | 847円 | 3,217円 | |||
要介護4 | 918円 | 3,288円 | |||
要介護5 | 987円 | 3,357円 |
3 段 階(2) | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529円 | 1,370円 | 1,300円 | 3,199円 | |
要支援2 | 656円 | 3,326円 | |||
要介護1 | 704円 | 3,374円 | |||
要介護2 | 772円 | 3,442円 | |||
要介護3 | 847円 | 3,517円 | |||
要介護4 | 918円 | 3,588円 | |||
要介護5 | 987円 | 3,657円 |
2 段 階 | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529円 | 880円 | 600円 | 2,009円 | |
要支援2 | 656円 | 2,136円 | |||
要介護1 | 704円 | 2,184円 | |||
要介護2 | 772円 | 2,252円 | |||
要介護3 | 847円 | 2,327円 | |||
要介護4 | 918円 | 2,398円 | |||
要介護5 | 987円 | 2,467円 |
1 段 階 | 介護度 | サービス費 | 居住費 | 食費 | 1日の合計 |
---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529円 | 880円 | 300円 | 1,709円 | |
要支援2 | 656円 | 1,836円 | |||
要介護1 | 704円 | 1,884円 | |||
要介護2 | 772円 | 1,952円 | |||
要介護3 | 847円 | 2,027円 | |||
要介護4 | 918円 | 2,098円 | |||
要介護5 | 987円 | 2,167円 |
- ※上記料金の他に、以下の料金・加算がつきます。
- ・「おやつ代」50円/1日あたり
- ・「サービス提供体制加算Ⅲ」6円/1日あたり
- ・「看護体制加算Ⅱ」8円/1日あたり
- ・「送迎加算」184円/片道あたり
- ・「介護職員等処遇改善加算Ⅱ」1月の総単位数の13.6%
-
利用者負担段階 補足給付の主な対象者
※非課税年金も含む第1段階 生活保護受給者 世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 第2段階 世帯全員が市町村民税非課税 年金収入金額(※)+合計所得金額80万円以下 第3段階(1) 年金収入金額(※)+合計所得金額80万円超~120万円以下 第3段階(2) 年金収入金額(※)+合計所得金額120万円超
-
- 社会福祉法人 いちのせき会
デイサービスセンター
須川の郷 - 〒021-0101
岩手県一関市厳美町字古館3 - TEL : 0191-33-4554
- 社会福祉法人 いちのせき会
最近のコメント